ACTIVITATEA ÎN PERIOADA 2016 - 2023

SPRIJIN PREGĂTITOR

ELABORARE STRATEGIE

REALIZARE OBIECTIV
ZONA PESCĂREASCĂ A JUDEȚULUI BRĂILA

INFO ZONĂ PESCĂREASCĂ
Zona pescareasca a Municipiului Braila - 149,3 KiBAnexa A - Zona pescareasca a Municipiului Braila valabilă pentru perioada de programare 2014 - 2020.
Apeluri inchise
Denumirea Masurii | Perioada sesiunii de depunere | Alocarea indicativa pe sesiune (lei/euro) |
---|---|---|
M 1.2 Consolidarea și diversificarea activităților în zona de pescuit și acvacultură | 14.06.2022-31.07.2022 | 19.072.550,34 lei/ 3.855.922,68 euro |
M 2.1 Revitalizarea si valorificarea identitatii locale | 14.06.2022-31.07.2022 | 2.172.411,82 lei/ 439.199,37 euro |
M 1.2 Consolidarea și diversificarea activităților în zona de pescuit și acvacultură | 19.08.2022-18.09.2022 | 4.825.656,80 lei/ 975.609,41euro |
Denumirea Masurii | Perioada sesiunii de depunere | Alocarea indicativa pe sesiune (lei/euro) |
---|---|---|
M 1.1 Sprijinirea dezvoltarii infrastructurii si serviciilor in sectorul pescaresc si de acvacultura | 27.05.2021-27.06.2021 | 780.098,44 Lei/ 174.968,81 Euro |
M 2.1 Revitalizarea si valorificarea identitatii locale | 27.05.2021-27.06.2021 | 80.000,00 Lei/ 17.943,25 Euro |
M 1.2 Consolidarea si diversificarea activitatilor in zona de pescuit si acvacultura | 01.09.2021-17.10.2021 | 739.213,17 Lei/ 165.798,62 Euro |
Denumirea Masurii | Perioada sesiunii de depunere | Alocarea indicativa pe sesiune lei/euro |
---|---|---|
M 1.1 Sprijinirea dezvoltarii infrastructurii si serviciilor in sectorul pescaresc si de acvacultura | 15.10.2019-22.01.2020 | 1.560.475 Lei / 350.000 Euro |
M1.2 Consolidarea si diversificarea activitatilor in zona de pescuit si acvacultura | 15.10.2019-15.01.2020 | 1.560.475 Lei / 350.000 Euro |
Denumirea Masurii | Perioada sesiunii de depunere | Alocarea indicativa pe sesiune lei/euro |
---|---|---|
M1.2 Consolidarea si diversificarea activitatilor in zona de pescuit si acvacultura | 15.07.2019-30.08.2019 | 189.924,74 Lei / 42.598, 35 Euro |
Denumirea Masurii | Perioada sesiunii de depunere | Alocarea indicativa pe sesiune lei/euro |
---|---|---|
M 1.1 Sprijinirea dezvoltarii infrastructurii si serviciilor in sectorul pescaresc si de acvacultura | 23.07.2018-01.10.2018 | 139.904,07 Lei / 31.379,18 Euro |
M1.2 Consolidarea si diversificarea activitatilor in zona de pescuit si acvacultura | 23.07.2018-01.10.2018 | 1.163.712,57 Lei / 261.009,88 Euro |
M 2.1 Revitalizarea si valorificarea identitatii locale | 23.07.2018-01.10.2018 | 367.619,48 Lei / 82.453,62 Euro |
M 3.1 Sprijinirea invatarii pe tot parcursul vietii | 23.07.2018-01.10.2018 | 123.650,32 Lei / 27.733,61 Euro |
Denumirea Masurii | Perioada sesiunii de depunere | Alocarea indicativa pe sesiune lei/euro |
---|---|---|
M 1.1 Sprijinirea dezvoltarii infrastructurii si serviciilor in sectorul pescaresc si de acvacultura | 17.07.2017-31.08.2017 | 259.500,00 Euro / 1.156.980,75 Lei |
M1.2 Consolidarea si diversificarea activitatilor in zona de pescuit si acvacultura | 17.07.2017-31.08.2017 | 837.500,00 Euro / 3.733.993,75 Lei |
M 2.1 Revitalizarea si valorificarea identitatii locale | 17.07.2017-31.08.2017 | 369.000,00 Euro / 1.645.186,50 Lei |
M 2.2 Sporirea si capitalizarea atuurilor de mediu | 17.07.2017-31.08.2017 | 100.000,00 Euro / 445.850,00 Lei |
M 3.1 Sprijinirea invatarii pe tot parcursul vietii | 17.07.2017-31.08.2017 | 34.000,00 Euro / 151.589,00 Lei |
Strategia de dezvoltare locală- forma consolidată (actualizată februarie 2023) - 858,4 KiB
Strategia de Dezvoltare Locală - forma consolidată (actualizată iunie 2022) - 888,0 KiB
Strategia de Dezvoltare Locală - forma consolidată (actualizată iulie 2021) - 886,0 KiB
Strategia de Dezvoltare Locală - forma consolidată (actualizată mai 2021) - 887,4 KiB
Strategia de Dezvoltare Locală - forma consolidată (actualizată ianuarie 2021) - 886,7 KiB
Strategia de Dezvoltare Locală - forma consolidată (actualizată) - 1,1 MiB
Strategia de Dezvoltare Locală - forma consolidată (inițială) - 885,7 KiB